Resultados de la segunda fecha de aguas abiertas

Ayer en el Balneario Municipal, se realizó la segunda fecha de aguas abiertas de la temporada de verano.

La competencia organizada por la Municipalidad de Azul tuvo los siguientes resultados: 
Prueba 150 m
– Díaz Ernestina (12 años) 03′ 02″.
Prueba 400 m
– Posadas Marcelo (50 años) 7′ 11″.
– Posadas Rocío (20 años) 7′ 10″.
– País Ámbar (14 años) 5′ 53″.
– González Germán (42 años) 10′ 30″.
– Barbieri Daniel (41 años) 6′ 31″.
– Masanelli Dardo (59 años) 7′ 43″.
– Castiglione Sasha (9 años) 9′ 09″.
– Errobidart Andrés (39 años) 5′ 45″.
Prueba 800 m
– Posadas Brisa (19 años) 15′ 29″.
– Muñoz Julieta (15 años) 16′ 50″.
– Ciappina Franco (24 años) 18′ 46″.
– Castiglione Héctor (50 años) 21′ 20″.
– Medley Gabriel (45 años) 16′ 40″.
– Andiarena Leandro (25 años) 16′ 07″.
– Errobidart Andrés (39 años) 14′ 46″.
Prueba 1600 m
– Tocco Luciano (42 años) 31′ 45″.
– Andes Luciano (25 años) 30′ 20″.
– Errobidart Andrés (39 años) 30′ 01″.